
Print
GRCC
| GRCC Fountain | GRCC Fulton |
| 7:00a | 7:05a |
| 7:12a | 7:17a |
| 7:24a | 7:29a |
| 7:36a | 7:41a |
| 7:48a | 7:53a |
| 8:00a | 8:05a |
| 8:12a | 8:17a |
| 8:24a | 8:29a |
| 8:36a | 8:41a |
| 8:48a | 8:53a |
| 9:00a | 9:05a |
| 9:06a | 9:11a |
| 9:12a | 9:17a |
| 9:18a | 9:23a |
| 9:24a | 9:29a |
| 9:30a | 9:35a |
| 9:36a | 9:41a |
| 9:42a | 9:47a |
| 9:48a | 9:53a |
| 9:54a | 9:59a |
| 10:00a | 10:05a |
| 10:06a | 10:11a |
| 10:12a | 10:17a |
| 10:18a | 10:23a |
| 10:24a | 10:29a |
| 10:30a | 10:35a |
| 10:36a | 10:41a |
| 10:42a | 10:47a |
| 10:48a | 10:53a |
| 10:54a | 10:59a |
| 11:00a | 11:05a |
| 11:06a | 11:11a |
| 11:12a | 11:17a |
| 11:18a | 11:23a |
| 11:24a | 11:29a |
| 11:30a | 11:35a |
| 11:36a | 11:41a |
| 11:42a | 11:47a |
| 11:48a | 11:53a |
| 11:54a | 11:59a |
| 12:00p | 12:05p |
| 12:06p | 12:11p |
| 12:12p | 12:17p |
| 12:18p | 12:23p |
| 12:24p | 12:29p |
| 12:30p | 12:35p |
| 12:36p | 12:41p |
| 12:42p | 12:47p |
| 12:48p | 12:53p |
| 12:54p | 12:59p |
| 1:00p | 1:05p |
| 1:06p | 1:11p |
| 1:12p | 1:17p |
| 1:18p | 1:23p |
| 1:24p | 1:29p |
| 1:30p | 1:35p |
| 1:36p | 1:41p |
| 1:42p | 1:47p |
| 1:48p | 1:53p |
| 1:54p | 1:59p |
| 2:00p | 2:05p |
| 2:12p | 2:17p |
| 2:24p | 2:29p |
| 2:36p | 2:41p |
| 2:48p | 2:53p |
| 3:00p | 3:05p |
| 3:12p | 3:17p |
| 3:24p | 3:29p |
| 3:36p | 3:41p |
| 3:48p | 3:53p |
| 4:00p | 4:05p |
| 4:12p | 4:17p |
| 4:24p | 4:29p |
| 4:36p | 4:41p |
| 4:48p | 4:53p |
| 5:00p | 5:05p |
| 5:12p | 5:17p |
| 5:24p | 5:29p |
| 5:36p | 5:41p |
| 5:48p | 5:53p |
| 6:00p | 6:05p |
