Skip to navigation
The Rapid
Schedule & Transfers

Scheduled arrival times of a bus may vary due to traffic conditions, weather, or unforeseen events.

Each row indicates the stop times for a particular bus.

Download Map and Schedule

This table shows all possible transfers. Please refer to the schedule of the route you want to transfer to - not all routes run at all times.

LocationTransfer to Route(s)
Lake Michigan Drive & Seward50
Maps & Stops
Lake Michigan Dr. NW at Seward Ave. NWBridge St NW at Scribner Ave NWGVSU Health Center
5:30 AM5:32 AM5:38 AM
5:45 AM5:47 AM5:55 AM
5:55 AM5:57 AM6:05 AM
6:05 AM6:07 AM6:15 AM
6:15 AM6:17 AM6:25 AM
6:25 AM6:27 AM6:35 AM
6:35 AM6:37 AM6:45 AM
6:45 AM6:47 AM6:55 AM
6:55 AM6:57 AM7:05 AM
7:05 AM7:07 AM7:15 AM
7:15 AM7:17 AM7:25 AM
7:25 AM7:27 AM7:35 AM
7:35 AM7:37 AM7:45 AM
7:45 AM7:47 AM7:55 AM
7:55 AM7:57 AM8:05 AM
8:05 AM8:07 AM8:15 AM
8:15 AM8:17 AM8:25 AM
8:25 AM8:27 AM8:35 AM
8:35 AM8:37 AM8:45 AM
8:45 AM8:47 AM8:55 AM
8:55 AM8:57 AM9:05 AM
9:05 AM9:07 AM9:15 AM
9:15 AM9:17 AM9:25 AM
9:25 AM9:27 AM9:35 AM
9:35 AM9:37 AM9:45 AM
9:45 AM9:47 AM9:55 AM
9:55 AM9:57 AM10:05 AM
10:05 AM10:07 AM10:15 AM
10:25 AM10:27 AM10:35 AM
10:45 AM10:47 AM10:55 AM
11:05 AM11:07 AM11:15 AM
11:25 AM11:27 AM11:35 AM
11:45 AM11:47 AM11:55 AM
12:05 PM12:07 PM12:15 PM
12:25 PM12:27 PM12:35 PM
12:45 PM12:47 PM12:55 PM
1:05 PM1:07 PM1:15 PM
1:25 PM1:27 PM1:35 PM
1:45 PM1:47 PM1:55 PM
2:05 PM2:07 PM2:15 PM
2:25 PM2:27 PM2:35 PM
2:45 PM2:47 PM2:55 PM
3:05 PM3:07 PM3:15 PM
3:25 PM3:27 PM3:35 PM
3:45 PM3:47 PM3:55 PM
3:55 PM3:57 PM4:05 PM
4:05 PM4:07 PM4:15 PM
4:15 PM4:17 PM4:25 PM
4:25 PM4:27 PM4:35 PM
4:35 PM4:37 PM4:45 PM
4:45 PM4:47 PM4:55 PM
4:55 PM4:57 PM5:05 PM
5:05 PM5:07 PM5:15 PM
5:15 PM5:17 PM5:25 PM
5:25 PM5:27 PM5:35 PM
5:35 PM5:37 PM5:45 PM
5:45 PM5:47 PM5:55 PM
5:55 PM5:57 PM6:05 PM
6:20 PM6:22 PM6:30 PM
6:40 PM6:42 PM6:50 PM
7:00 PM7:02 PM7:10 PM
7:20 PM7:22 PM7:30 PM
7:40 PM7:42 PM7:50 PM
8:00 PM8:02 PM8:10 PM
8:20 PM8:22 PM8:30 PM
8:40 PM8:42 PM8:50 PM
9:00 PM9:02 PM9:10 PM
9:20 PM9:22 PM9:30 PM
9:40 PM9:42 PM9:50 PM
10:00 PM10:02 PM10:10 PM
10:20 PM10:22 PM10:30 PM
10:40 PM10:42 PM10:50 PM

Designed and created by DDM Marketing & Communications.