
| Kirkhof | Mackinac Hall | Walker Fire Station | Lake Michigan Drive & Collingdale Ave | Lake Michigan Dr. NW at Covell Ave NW | Lake Michigan Dr. NW at Garfield Ave. NW | Pew Campus | Central Station |
| 7:05 AM | 7:06 AM | 7:20 AM | 7:25 AM | 7:27 AM | 7:31 AM | 7:35 AM | 7:40 AM |
| 7:25 AM | 7:26 AM | 7:40 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | 8:00 AM |
| 7:45 AM | 7:46 AM | 8:00 AM | 8:05 AM | 8:07 AM | 8:11 AM | 8:15 AM | 8:20 AM |
| 8:05 AM | 8:06 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:27 AM | 8:31 AM | 8:35 AM | 8:40 AM |
| 8:25 AM | 8:26 AM | 8:40 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | 9:00 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 9:00 AM | 9:05 AM | 9:07 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:20 AM |
| 9:05 AM | 9:06 AM | 9:20 AM | 9:25 AM | 9:27 AM | 9:31 AM | 9:35 AM | 9:40 AM |
| 9:25 AM | 9:26 AM | 9:40 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | 10:00 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:07 AM | 10:11 AM | 10:15 AM | 10:20 AM |
| 10:05 AM | 10:06 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:31 AM | 10:35 AM | 10:40 AM |
| 10:25 AM | 10:26 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | 11:00 AM |
| 10:45 AM | 10:46 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:07 AM | 11:11 AM | 11:15 AM | 11:20 AM |
| 11:05 AM | 11:06 AM | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:31 AM | 11:35 AM | 11:40 AM |
| 11:25 AM | 11:26 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | 12:00 PM |
| 11:45 AM | 11:46 AM | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:07 PM | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:20 PM |
| 12:05 PM | 12:06 PM | 12:20 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:31 PM | 12:35 PM | 12:40 PM |
| 12:25 PM | 12:26 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | 1:00 PM |
| 12:45 PM | 12:46 PM | 1:00 PM | 1:05 PM | 1:07 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:20 PM |
| 1:05 PM | 1:06 PM | 1:20 PM | 1:25 PM | 1:27 PM | 1:31 PM | 1:35 PM | 1:40 PM |
| 1:25 PM | 1:26 PM | 1:40 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | 2:00 PM |
| 1:45 PM | 1:46 PM | 2:00 PM | 2:05 PM | 2:07 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:20 PM |
| 2:05 PM | 2:06 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:27 PM | 2:31 PM | 2:35 PM | 2:40 PM |
| 2:25 PM | 2:26 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | 3:00 PM |
| 2:45 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 3:05 PM | 3:07 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:20 PM |
| 3:05 PM | 3:06 PM | 3:20 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:31 PM | 3:35 PM | 3:40 PM |
| 3:25 PM | 3:26 PM | 3:40 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | 4:00 PM |
| 3:45 PM | 3:46 PM | 4:00 PM | 4:05 PM | 4:07 PM | 4:11 PM | 4:15 PM | 4:20 PM |
| 4:05 PM | 4:06 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | 4:27 PM | 4:31 PM | 4:35 PM | 4:40 PM |
| 4:25 PM | 4:26 PM | 4:40 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | 5:00 PM |
| 4:45 PM | 4:46 PM | 5:00 PM | 5:05 PM | 5:07 PM | 5:11 PM | 5:15 PM | 5:20 PM |
| 5:05 PM | 5:06 PM | 5:20 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:31 PM | 5:35 PM | 5:40 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:40 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | 6:00 PM |
| 5:45 PM | 5:46 PM | 6:00 PM | 6:05 PM | 6:07 PM | 6:11 PM | 6:15 PM | 6:20 PM |
| 6:05 PM | 6:06 PM | 6:20 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:31 PM | 6:35 PM | 6:40 PM |
| 6:25 PM | 6:26 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:51 PM | 6:55 PM | 7:00 PM |
| 6:45 PM | 6:46 PM | 7:00 PM | 7:05 PM | 7:07 PM | 7:11 PM | 7:15 PM | 7:20 PM |
| 7:05 PM | 7:06 PM | 7:20 PM | 7:25 PM | 7:27 PM | 7:31 PM | 7:35 PM | 7:40 PM |
| 7:25 PM | 7:26 PM | 7:40 PM | 7:45 PM | 7:47 PM | 7:51 PM | 7:55 PM | 8:00 PM |
| 7:45 PM | 7:46 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:07 PM | 8:11 PM | 8:15 PM | 8:20 PM |
| 8:05 PM | 8:06 PM | 8:20 PM | 8:25 PM | 8:27 PM | 8:31 PM | 8:35 PM | 8:40 PM |
| 8:25 PM | 8:26 PM | 8:40 PM | 8:45 PM | 8:47 PM | 8:51 PM | 8:55 PM | 9:00 PM |
| 8:45 PM | 8:46 PM | 9:00 PM | 9:05 PM | 9:07 PM | 9:11 PM | 9:15 PM | 9:20 PM |
| 9:05 PM | 9:06 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:27 PM | 9:31 PM | 9:35 PM | 9:40 PM |
| 9:25 PM | 9:26 PM | 9:40 PM | 9:45 PM | 9:47 PM | 9:51 PM | 9:55 PM | 10:00 PM |
| 9:45 PM | 9:46 PM | 10:00 PM | 10:05 PM | 10:07 PM | 10:11 PM | 10:15 PM | 10:20 PM |
| 10:05 PM | 10:06 PM | 10:20 PM | 10:25 PM | 10:27 PM | 10:31 PM | 10:35 PM | 10:40 PM |
| 10:25 PM | 10:26 PM | 10:40 PM | 10:45 PM | 10:47 PM | 10:51 PM | 10:55 PM | 11:00 PM |
| 10:45 PM | 10:46 PM | 11:00 PM | 11:05 PM | 11:07 PM | 11:11 PM | 11:15 PM | 11:20 PM |
| 11:05 PM | 11:06 PM | 11:20 PM | 11:25 PM | 11:27 PM | 11:31 PM | 11:35 PM | 11:40 PM |
Get text message or email updates for this route
GVSU Campus Connector 