
| 54th Meijer | 44th St SW at Clyde Park Ave SW | 36th St SW at Clyde Park Ave SW | 28th St SW at Clyde Park Ave SW | Burton St SW at Clyde Park Ave SW | Grandville Ave SW at Clyde Park Ave SW | Central Station |
| 5:11a | 5:16a | 5:20a | 5:23a | 5:26a | 5:28a | 5:35a |
| 5:41a | 5:46a | 5:50a | 5:53a | 5:56a | 5:58a | 6:05a |
| 6:11a | 6:16a | 6:20a | 6:23a | 6:26a | 6:28a | 6:35a |
| 6:41a | 6:46a | 6:50a | 6:53a | 6:56a | 6:58a | 7:05a |
| 7:11a | 7:16a | 7:20a | 7:23a | 7:26a | 7:28a | 7:35a |
| 7:41a | 7:46a | 7:50a | 7:53a | 7:56a | 7:58a | 8:05a |
| 8:11a | 8:16a | 8:20a | 8:23a | 8:26a | 8:28a | 8:35a |
| 8:41a | 8:46a | 8:50a | 8:53a | 8:56a | 8:58a | 9:05a |
| 9:11a | 9:16a | 9:20a | 9:23a | 9:26a | 9:28a | 9:35a |
| 9:41a | 9:46a | 9:50a | 9:53a | 9:56a | 9:58a | 10:05a |
| 10:11a | 10:16a | 10:20a | 10:23a | 10:26a | 10:28a | 10:35a |
| 10:41a | 10:46a | 10:50a | 10:53a | 10:56a | 10:58a | 11:05a |
| 11:11a | 11:16a | 11:20a | 11:23a | 11:26a | 11:28a | 11:35a |
| 11:41a | 11:46a | 11:50a | 11:53a | 11:56a | 11:58a | 12:05p |
| 12:11p | 12:16p | 12:20p | 12:23p | 12:26p | 12:28p | 12:35p |
| 12:41p | 12:46p | 12:50p | 12:53p | 12:56p | 12:58p | 1:05p |
| 1:11p | 1:16p | 1:20p | 1:23p | 1:26p | 1:28p | 1:35p |
| 1:41p | 1:46p | 1:50p | 1:53p | 1:56p | 1:58p | 2:05p |
| 2:11p | 2:16p | 2:20p | 2:23p | 2:26p | 2:28p | 2:35p |
| 2:41p | 2:46p | 2:50p | 2:53p | 2:56p | 2:58p | 3:05p |
| 3:11p | 3:16p | 3:20p | 3:23p | 3:26p | 3:28p | 3:35p |
| 3:41p | 3:46p | 3:50p | 3:53p | 3:56p | 3:58p | 4:05p |
| 4:11p | 4:16p | 4:20p | 4:23p | 4:26p | 4:28p | 4:35p |
| 4:41p | 4:46p | 4:50p | 4:53p | 4:56p | 4:58p | 5:05p |
| 5:11p | 5:16p | 5:20p | 5:23p | 5:26p | 5:28p | 5:35p |
| 5:41p | 5:46p | 5:50p | 5:53p | 5:56p | 5:58p | 6:05p |
| 6:11p | 6:16p | 6:20p | 6:23p | 6:26p | 6:28p | 6:35p |
| 6:41p | 6:46p | 6:50p | 6:53p | 6:56p | 6:58p | 7:05p |
| 7:41p | 7:46p | 7:50p | 7:53p | 7:56p | 7:58p | 8:05p |
| 8:41p | 8:46p | 8:50p | 8:53p | 8:56p | 8:58p | 9:05p |
| 9:41p | 9:46p | 9:50p | 9:53p | 9:56p | 9:58p | 10:05p |
| 10:41p | 10:46p | 10:50p | 10:53p | 10:56p | 10:58p | 11:05p |
Get text message or email updates for this route
Clyde Park 